| Informații generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nume complet | Cristina Georgiana Neagu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data nașterii | (31 de ani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Locul nașterii | București, România | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poreclă | Cris | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post | Inter stânga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informații despre echipă | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa actuală | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Număr | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluburi de juniori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cluburi de seniori* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani | Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| –2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017– | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echipa națională# | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | (830)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titluri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012[2], 2016– | Căpitan (România) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmares
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului național # Selecții și goluri la națională până la data de 17 decembrie 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
