| Sorana Cîrstea |
 Cîrstea la Transylvania Open 2025 |
| Date personale |
|---|
| Poreclă | Sori |
|---|
| Născută | (35 de ani)[1]  București, România[1]  |
|---|
| Cetățenie | România  |
|---|
| Ocupație | jucătoare de tenis[*]  |
|---|
| Limbi vorbite | limba română limba engleză limba spaniolă limba franceză  |
|---|
| Poreclă | Sori |
|---|
| Țara | România |
|---|
| Reședință | Târgoviște, România |
|---|
| Înălțime | 1,76 m |
|---|
| Greutate | 59 kg |
|---|
| Debut profesionist în | 2006 |
|---|
| Antrenor | Thomas Johansson (2022–prezent) |
|---|
| Mâna cu care lovește | dreapta (rever cu ambele mâini) |
|---|
| Venituri în carieră | 10.247.871 $ |
|---|
| Simplu |
|---|
| Victorii-înfrângeri | 550–426 (56.35%) |
|---|
| Număr titluri | 2 |
|---|
| Cea mai bună clasare | Nr.21 (12 august 2013) |
|---|
| Poziția actuală | Nr. 122 (21 aprilie 2025) |
|---|
| Rezultate la simplu la turneele de Mare Șlem |
|---|
| Australian Open | 4R (2017, 2022) |
|---|
| Roland Garros | QF (2009) |
|---|
| Wimbledon | 3R (2009, 2012, 2017, 2021, 2023) |
|---|
| U.S. Open | QF (2023) |
|---|
| Alte turnee |
|---|
| Jocurile Olimpice | 1R (2008, 2012) |
|---|
| Dublu |
|---|
| Victorii-înfrângeri | 157–127 (55.28%) |
|---|
| Număr titluri | 6 |
|---|
| Cea mai bună clasare | Nr. 35 (9 martie 2009) |
|---|
| Poziția actuală | Nr. 804 (21 aprilie 2025) |
|---|
| Rezultate la dublu la turneele de Mare Șlem |
|---|
| Australian Open | 3R (2018) |
|---|
| Roland Garros | 3R (2008, 2018) |
|---|
| Wimbledon | 3R (2011) |
|---|
| US Open | 3R (2009, 2017) |
|---|
| Alte turnee de dublu |
| Jocurile Olimpice | 1R (2012) |
|---|
| Competiții pe echipe |
|---|
| Fed Cup | 15–12 (55.56%) |
|---|
| Prezență online |
|---|
cont X cont Instagram |
Modifică date / text  |
Sorana-Mihaela Cîrstea (n. 7 aprilie 1990, București,[2][3][4] România) este o jucătoare profesionistă de tenis din România. La simplu, cea mai bună clasare a sa a fost locul 21 mondial la 12 august 2013.[5] La dublu, cea mai înaltă poziție în clasament a fost locul 35, pe care l-a atins la 9 martie 2009. Cele mai mari realizări ale sale: sferturi de finală la Openul Franței în 2009 și US Open în 2023 și finala Cupei Rogers din 2013. De-a lungul carierei sale, Cîrstea a învins 13 jucătoare din Top 10: Jelena Janković, Anna Chakvetadze, Caroline Wozniacki, Francesca Schiavone, Sam Stosur, Vera Zvonareva, Marion Bartoli, Angelique Kerber, Petra Kvitová, Li Na, Sara Errani, Karolína Plíšková, Caroline Garcia și Arina Sabalenka.
Sursa: Wikipedia